最新文章
今日我廠不銹鋼焊管出廠價格表
發布時間:2012-05-11 08:58:42
品名 材質 規格 產地 城市 價格 比昨天 比上周 備注
焊管 304 (219-1020)*5 山東鑫誠 山東 23200 →0 →0
焊管 304 (219-1600)*8 山東鑫誠 山東 23000 →0 →0
焊管 304 (219-2000)*12 山東鑫誠 山東 23000 →0 →0
焊管 304 Φ(219-530)*3 山東鑫誠 山東 23000 →0 →0 含稅
焊管 316L (219-1020)*5 山東鑫誠 山東 33500 →0 →0
焊管 316L (219-1600)*8 山東鑫誠 山東 33500 →0 →0
焊管 316L (219-2000) 山東鑫誠 山東 33500 →0 →0
焊管 316L (219-530)*3 山東鑫誠 山東 33500 →0 →0
上一篇:聯系我們